Força de Mulher mostrou resiliência contra a partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na Globo. Na noite de quinta (10), a novela turca da Record não só conseguiu segurar o público como ainda atingiu a sua melhor marca no Ibope –obtendo o quarto recorde de audiência em apenas duas semanas.
De acordo com dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o folhetim chegou a 8,9 pontos na Grande São Paulo. O melhor resultado havia sido registrado na terça (8), com 8,7 de média. Nas últimas duas semanas, Força de Mulher registrou as suas cinco maiores audiências desde a estreia. Na segunda (7), a produção ficou a décimos de mais um recorde.
A Globo manteve a liderança no horário com o jogo da Seleção Brasileira, que marcou 23 pontos, ligeiramente abaixo do confronto contra o Paraguai (23,3) em 10 de setembro.
A Record ainda teve outros números significativos na quinta, com o Fala Brasil alcançando o maior público no ano. Com 4,7 pontos, o telejornal ajudou a levantar toda a faixa matinal da emissora — resultando na melhor média da emissora em suas manhãs (7h às 11h59) em 2024.
Outro ponto positivo foi o share, indicador que mede a participação de uma emissora no total de televisores ligados em um determinado horário. Foi o maior do ano com 13,5%.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na quinta-feira, 10 de outubro:
Audiência da Globo na média 24 horas de 26/9/2024 (6h/5h59): 11,0 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,8 |
Bom Dia Brasil | 8,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
Mais Você | 6,6 |
SP1 | 9,6 |
Globo Esporte | 9,2 |
Jornal Hoje | 10,0 |
Cabocla | 9,8 |
Sessão da Tarde: O Grande Milagre | 10,0 |
Alma Gêmea | 15,9 |
No Rancho Fundo | 19,0 |
SP2 | 19,9 |
Volta por Cima | 19,9 |
Jornal Nacional | 20,7 |
Mania de Você | 21,4 |
Eliminatórias da Copa: Brasil x Chile | 23,0 |
Espiadinha Globoplay: Pra Sempre Paquitas | 10,8 |
Jornal da Globo | 6,9 |
Conversa com Bial | 5,5 |
Volta por Cima (reapresentação) | 4,3 |
Vai que Cola | 3,3 |
Corujão: A Chefa | 4,2 |
Hora 1 | 4,9 |
Audiência da Record na média 24 horas de 26/9/2024 (6h/5h59): 4,8 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,0 |
Balanço Geral Manhã 2 | 3,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,2 |
Fala Brasil | 4,7 |
Hoje em Dia | 5,1 |
Balanço Geral SP | 7,0 |
Religioso | 7,5 |
Balanço Geral SP 3 | 7,8 |
Apocalipse | 5,2 |
Cidade Alerta | 4,7 |
Cidade Alerta 2 | 4,9 |
Cidade Alerta 3 | 6,4 |
Cidade Alerta SP | 6,8 |
Jornal da Record | 8,8 |
Força de Mulher | 8,9 |
Gênesis | 6,1 |
A Fazenda 16 | 5,5 |
Chicago Fire | 3,0 |
JR 24H | 2,3 |
Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
Escola do Amor | 0,3 |
Religioso | 0,1 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 26/9/2024 (6h/5h59): 2,8 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto 1 | 2,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 |
Chega Mais | 2,1 |
Chega Mais Notícias | 2,2 |
Carinha de Anjo | 3,5 |
Quando Me Apaixono | 3,8 |
Contigo Sim | 3,8 |
Fofocalizando | 2,9 |
Tá na Hora | 3,0 |
SBT Brasil | 3,8 |
A Caverna Encantada | 4,5 |
As Aventuras de Poliana | 4,7 |
Programa do Ratinho | 4,7 |
A Praça É Nossa | 4,1 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,5 |
SBT PodNight | 1,1 |
SBT News na TV | 1,3 |
Audiência da Band na média 24 horas de 26/9/2024 (6h/5h59): 1,2 |